A. Pentru combaterea bolilor si daunatorilor la samburoase (Prun, Cais, Piersic, Cires, Visin) trebuie sa tinem cont de urmatoarele metode:
Perioada de aplicare | Tratament împotriva bolilor | Tratament împotriva dăunatorilor |
---|---|---|
Repaus vegetativ | Zeama bordeleza sau Sulfat de cupru | Confidor Oil . |
Dezmugurit | Dithane + Topsin | |
Buton alb | Bravo | |
Inflorit (cand mai bine de 20% din flori sunt deschise) | Score 250 EC | Karete Zeon + Actara |
Scuturarea petalelor (peste 80% s-au scuturat) | Switch 62,5 GW + Teldor 500SC | Faster |
Fructe de 2 cm | Ortiva Top | Novadim Progress |
Fruct 50% | Score 250 EC | |
Maturitate | ||
50% frunze cazute | Zeama bordeleza sau Sulfat de cupru |
* Respectati dozele recomandate de producator.
Ca sa fertilizati corect livada trebuie sa cunoasteti rolul elementelor nutritive in viata plantelor si cum influenteaza ele calitatea recoltei.
Elementele nutritive alcatuiesc hrana plantelor si prin prezenta lor in cantitati suficiente si in forme asimilabile influenteaza cresterea si dezvoltarea pomilor fructiferi.
Trebuie sa stiti ca elementele nutritive se impart in:
- macroelemente: azot, fosfor, potasiu, calciu, magneziu si sulf
- microelemente: bor, cupru, mangan, molibden, zinc, fier si aluminiu.
Macroelementele au rolul principal si au o pondere mai mare in hrana plantelor decat microelementele dar nici unul nu poate lipsi sau sa se afle in exces in hrana plantelor, ambele cazuri provocand modificari nedorite in plante.
Elementele nutritive sunt absorbite de catre plante pe doua cai: prin radacina- cele extrase din sol; prin frunze – cele extrase din atmosfera precum si cele administrate sub forma de solutii foliare.
B. Pentru combaterea bolilor si daunatorilor care apar la semintoase (mar, par, gutui) trebuie sa tinem seama de urmatoarele metode:
Perioada de aplicare | Tratament împotriva bolilor | Tratament împotriva dăunătorilor |
---|---|---|
Repaus vegetativ | Zeama bordeleza sau Sulfat de cupru | Confidor Oil . |
Urechiuse | Dithane + Topsin | |
Infrunzit | Funguran OH | |
Inflorit | Score 250 EC | Karete Zeon + Actara |
Scuturarea petalelor (peste 80% s-au scuturat) | Bravo + Chavit | Nissurun + Karete Zeon + Actara |
Fructe de 2 cm | Ortiva Top | Novadim Progress + Karete Zeon |
Fruct 50% | Score 250 EC | |
Maturitate | ||
50% frunze cazute | Zeama bordeleza sau Sulfat de cupru |
* Respectati dozele recomandate de producator.